Facts and Figures
E.ON Hungária Zrt. |
||
| Owner | E.ON Energie AG | 99.99 % |
| E.ON Energie 21. Beteiligungs GmbH | 0.01 % | |
| Equity holdings | E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. | 100 % |
| E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. | 100 % | |
| E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. | 99.99 % | |
| E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. | 99.57 % | |
| E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. | 99.94 % | |
| E.ON Energiaszolgáltató Kft. | 100 % | |
| E.ON EÜT Kft. | 51 % | |
| DKCE Kft. | 100 % | |
| NYKCE Kft. | 100 % | |
| EH-SZER Kft. | 51 % | |
| E.ON Network Services Kft. | 100 % | |
| E.ON Energy Generation Kft. | 100 % | |
| E.ON Customer Services Kft. | 100 % | |
| Functions |
|
|
| Service area |
|
|
| Cable and pipe network |
|
|
| Number of customers |
|
|
| Sales |
|
|
