Tények és adatok
E.ON Hungária Zrt. |
||
| Részvényes | E.ON Energie AG | 99,99 % |
| E.ON Energie 21. Beteiligungs GmbH | 0,01 % | |
| Részesedések | E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. | 100 % |
| E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. | 100 % | |
| E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. | 99,99 % | |
| E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. | 99,57 % | |
| E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. | 99,94 % | |
| E.ON Energiakereskedő Kft. | 100 % | |
| E.ON EÜT Kft. | 51 % | |
| DKCE Kft. | 100 % | |
| NYKCE Kft. | 100 % | |
| EH-SZER Kft. | 51 % | |
| E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. | 100 % | |
| E.ON Energiatermelő Kft. | 100 % | |
| E.ON Ügyfélszolgálati Kft. | 100 % | |
| Feladatkörök |
|
|
| Szolgáltatási terület |
|
|
| Hálózat hossza |
|
|
| Ügyfelek száma |
|
|
| Értékesítés |
|
|
