Tények és adatok
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. |
||
| Részvényes | E.ON Hungária Zrt. | 100 % |
| Szolgáltatási terület | 18 229 km2 | |
| Hálózat hossz | 25 052 km | |
| Ügyfelek száma | 738 066 | |
| Értékesített villamos energia | 2 883 GWh | |
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. |
||
| Részvényes | E.ON Hungária Zrt. | 100 % |
| Szolgáltatási terület | 18 229 km2 | |
| Hálózat hossz | 25 052 km | |
| Ügyfelek száma | 738 066 | |
| Értékesített villamos energia | 2 883 GWh | |
E.ON Hungária Zrt.
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Tel.: +36 1 4722 300
Fax.: +36 1 4722 304