Tények és adatok
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. |
||
| Részvényes | E.ON Hungária Zrt. | 100 % |
| Szolgáltatási terület | 18 728 km2 | |
| Hálózat hossz | 25 436 km | |
| Ügyfelek száma | 761 497 | |
| Értékesített villamos energia | 3 570 GWh | |
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. |
||
| Részvényes | E.ON Hungária Zrt. | 100 % |
| Szolgáltatási terület | 18 728 km2 | |
| Hálózat hossz | 25 436 km | |
| Ügyfelek száma | 761 497 | |
| Értékesített villamos energia | 3 570 GWh | |
E.ON Hungária Zrt.
1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Tel.: +36 1 4722 300
Fax.: +36 1 4722 304